當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>福田伽途國(guó)五流動(dòng)餐車(chē)(5.5萬(wàn)--5.8萬(wàn))福田伽途國(guó)五流動(dòng)餐車(chē)(5.5萬(wàn)--5.8萬(wàn))
流動(dòng)餐飲車(chē)系列,流動(dòng)餐車(chē)改裝,餐車(chē)價(jià)格,流動(dòng)餐車(chē)廠(chǎng)家,農(nóng)村大型宴席車(chē),流動(dòng)飯店,移動(dòng)廚房,隨州餐車(chē)廠(chǎng)家,東風(fēng)餐飲車(chē),五十鈴流動(dòng)餐飲車(chē)



售貨車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 售貨車(chē) | 外型尺寸: | 4880X1800X2600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 接近/離去角: | 39/20(°) |
額定質(zhì)量: | 870(Kg) | 前懸后懸: | 605/1205(mm) |
整備質(zhì)量: | 1550(Kg) | 最高車(chē)速: | 115(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
軸距: | 3070,3170 | 后輪距: | 1375,1405,1455(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 700/1850 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1249 1206 | 64 63 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1,貨箱頂部封閉,不可開(kāi)啟。可選裝逃生窗,不同前額頭造型。2,廂體后門(mén)上翻,選裝側(cè)開(kāi)門(mén),對(duì)開(kāi)門(mén);側(cè)板可上翻,可根據(jù)客戶(hù)需求選擇在車(chē)身兩側(cè)任意一面開(kāi)啟售賣(mài)窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴(kuò)展貨臺(tái)面積。側(cè)板和后門(mén)均可選裝燈箱或LED屏,外觀(guān)顏色可選。3,側(cè),后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu)與車(chē)廂連為一體,后部下沿離地高450mm。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |